重型腳輪尺寸
發(fā)布日期:2024-07-25 00:00 來(lái)源:http://pjxinhui.com.cn 點(diǎn)擊:
重型腳輪通常也是屬于工業(yè)腳輪,那么重型腳輪的尺寸又是怎么樣的呢? 它會(huì)和工業(yè)腳輪尺寸有些什么比較大的區(qū)別嗎?下面厚德重型工業(yè)腳輪廠家小編就跟大家介紹重型腳輪尺寸:
重型腳輪的參數(shù)和其他普通工業(yè)腳輪的參數(shù)是一樣的,尺寸也是對(duì)應(yīng)的工業(yè)腳輪的尺寸,但針對(duì)載重能力會(huì)有更加詳細(xì)的說(shuō)明,而尺寸上也通常會(huì)偏大一些。
下面就跟大家舉一些實(shí)際的例子來(lái)說(shuō)明重型腳輪的尺寸
型號(hào) | 直徑 (mm) | 寬度 (mm) | 額定載荷 (kg) | 靜載荷能力 (kg) | 動(dòng)載荷能力 (kg) | 安裝板尺寸 (mm) | 孔徑 (mm) | 孔距 (mm) | 轉(zhuǎn)向半徑 (mm) | 轉(zhuǎn)向類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD100 | 100 | 32 | 250 | 500 | 250 | 100x65 | 8 | 70x45 | 60 | 萬(wàn)向 |
HD150 | 150 | 40 | 400 | 800 | 400 | 120x80 | 10 | 90x60 | 90 | 固定 |
HD200 | 200 | 50 | 600 | 1200 | 600 | 140x90 | 12 | 110x70 | 120 | 萬(wàn)向帶剎車 |
HD250 | 250 | 60 | 800 | 1600 | 800 | 160x100 | 14 | 130x85 | 150 | 固定 |
HD300 | 300 | 70 | 1000 | 2000 | 1000 | 180x120 | 16 | 150x100 | 180 | 萬(wàn)向 |
HD350 | 350 | 80 | 1200 | 2400 | 1200 | 200x140 | 18 | 170x120 | 210 | 固定 |
HD400 | 400 | 90 | 1500 | 3000 | 1500 | 220x160 | 20 | 190x140 | 240 | 萬(wàn)向帶剎車 |
HD450 | 450 | 100 | 1800 | 3600 | 1800 | 240x180 | 22 | 210x160 | 270 | 固定 |
HD500 | 500 | 110 | 2000 | 4000 | 2000 | 260x200 | 24 | 230x180 | 300 | 萬(wàn)向 |
HD550 | 550 | 120 | 2200 | 4400 | 2200 | 280x220 | 26 | 250x200 | 330 | 固定 |
總之,重型腳輪尺寸和其他腳輪尺寸是一樣的,但尺寸通常會(huì)偏大一些,載重能力會(huì)分的更細(xì),可能會(huì)分為額定載荷,靜載荷能力,動(dòng)載荷能力等。更多詳細(xì)的重型腳輪尺寸參數(shù)等,可跟腳輪廠家索要工業(yè)腳輪樣本。