工業(yè)腳輪hs code
發(fā)布日期:2021-03-19 00:00 來源:http://pjxinhui.com.cn 點(diǎn)擊:
對(duì)于工業(yè)腳輪來講,有很多基礎(chǔ)知識(shí)是值得我們?nèi)W(xué)習(xí)的,今天中山厚德腳輪廠家要跟大家介紹的是工業(yè)腳輪hs code,可能很多人看到英語又傻眼了,別急,這實(shí)際就是工業(yè)腳輪海關(guān)編碼的意思,做腳輪外貿(mào)的時(shí)候會(huì)用到:
之前我們有看到過,帶剎車腳輪用英語怎么說,其實(shí)大家對(duì)于英語不熟悉的也不用擔(dān)心,多接觸就好了。而今天的工業(yè)腳輪hs code,講的就是工業(yè)腳輪海關(guān)編碼。
HS編碼:海關(guān)編碼即HS編碼,為編碼協(xié)調(diào)制度的簡稱。其全稱為《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度的國際公約》(International Convention for Harmonized Commodity Description and Coding System)簡稱協(xié)調(diào)制度(Harmonized System,縮寫為HS)
工業(yè)腳輪hs code:8302200000
工業(yè)腳輪對(duì)應(yīng)的hs code表如下
商品編碼 | 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 出口退稅率(%) | 監(jiān)管條件 | 檢驗(yàn)檢疫 | 更多信息 |
8302200000 | 工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | |||
8716900000 | 工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | 6 | ||
8302200000 | 鐵芯工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | |||
8716900000 | 重型工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | 6 | ||
8302200000 | 中型單軸承PVC工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | |||
8302200000 | 重型尼龍工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | |||
8302200000 | 重型鐵芯聚氨酯工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | |||
8302200000 | 中型聚氨酯工業(yè)腳輪 | 千克 | 13% | |||
8431200000 [過期] | 搬運(yùn)車配件(工業(yè)腳輪) | |||||
8302200000 | 工業(yè)用橡膠腳輪 10600PCS | 千克 | 13% | |||
8302200000 | 工業(yè)用橡膠腳輪 33200PCS | 千克 | 13% | |||
8452909900 | 工業(yè)縫紉機(jī)零件:腳輪 | 千克 | 13% | |||
8452909900 | 腳輪(工業(yè)縫紉機(jī)用其他零件) | 千克 | 13% | |||
8479909090 | 工業(yè)制纜機(jī)部件,腳輪,安裝座 | 千克 | 13% | |||
8302200000 | 工業(yè)輪 | 千克 | 13% | |||
8302200000 | 工具車腳輪 | 千克 | 13% | |||
3926300000 | 腳輪 | 千克 | 13% | L | ||
3926901000 | 腳輪 | 千克 | 13% | |||
3926909010 | 腳輪 | 千克 | 13% | 3 | ||
3926909090 | 腳輪 | 千克 | 13% |
總之,工業(yè)腳輪hs code是8302200000 ,對(duì)于更多腳輪小類別對(duì)應(yīng)的海關(guān)編碼大家可自行查找,如鐵芯pu腳輪海關(guān)編碼等等,但值得大家注意的是,因?yàn)檫@些編碼可能是會(huì)更新的,所以查到大概的后,在核對(duì)一下新的海關(guān)編碼表。